Fremdriftsplan pr. 22. juni 2017

Felt 1

Hus 1, leilighet 240 - 266. Uke 22/23/24/25

Hus 2. leilighet 232 - 238. Uke 25/26

Hus 3. leilighet 216 - 230. Uke 26/27

Hus 4. leilighet 208 - 214. Uke 28/29

Hus 5. leilighet 188 - 206. Uke 30/31

Hus 6. leilighet 180 - 186. Uke 32

Hus 7. leilighet 160 - 178 Uke 33/34/35

Felt 2.

Hus 8. leilighet 358 -376. Uke 36/37

Hus 9. leilighet 398 -404. Uke 38/39

Hus 10 leilighet 334 -356 Uke 40/41/42/43

Hus 11. leilighet 378 -396 Uke 44/45/46     

 

Styret minner om tidligere info vedrørende maling: http://www.tobb.no/hogreina/include/default_template.asp?Table=Article&Key=34995